
Serie 254BH
  
    Steckerleiste (DIN 41651) - Serie BH
    PCB 2,54 mm
    Ausführung mit Verpolungsschutz
    Farbe: grau (GA) oder schwarz (GB)
  ![]()
| 
         Artikel-Nr.  | 
      Polzahl | SPECIFICATIONS | ||
| 254BH-010GA/GB | 10 | 2X5 | Insulator-body | |
| 254BH-014GA/GB | 14 | 2X7 | Glass filled thermoplastic polyester | |
| 254BH-016GA/GB | 16 | 2X8 | , rated UL94-V0 | |
| 254BH-020GA/GB | 20 | 2X10 | Contact | |
| 254BH-024GA/GB | 24 | 2X12 | Copper Alloy | |
| 254BH-026GA/GB | 26 | 2X13 | gold plated | |
| 254BH-034GA/GB | 34 | 2X17 | Contact-resistance | |
| 254BH-040GA/GB | 40 | 2X20 | 30mOhm max. at DC 100mA | |
| 254BH-044GA/GB | 44 | 2X22 | Insulator resistance | |
| 254BH-048GA/GB | 48 | 2X24 | 1000MOhm min. at DC 500V | |
| 254BH-050GA/GB | 50 | 2X25 | Currant rating | |
| 254BH-060GA/GB | 60 | 2X30 | 1A DC | |
| 254BH-064GA/GB | 64 | 2X32 | Dielectric withstanding voltage | |
| AC 500V for 1 minute | ||||
| Operating temperature | ||||
| -55°C to +105°C | ||||
| Finish | ||||
![]()  | 
![]()  | 

PS Potentiometer Service GmbH